|
|
|
デジタルカメラ 〜製品詳細・比較・紹介〜 |
PENTAX>比較リスト(46件見つかりました) |
|
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
PENTAX Optio W30 | 710万画素 | 741万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SDHC/SD | 専用充電池 | 140 | 2007/03 |
PENTAX Optio A30 | 1000万画素 | 1037万画素 | 3倍 | 5.4倍 | 2.5 | SDHC/SD | 専用充電池 | 130 | 2007/03 |
PENTAX Optio M30 | 710万画素 | 738万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SDHC/SD | 専用充電池 | 120 | 2007/02 |
PENTAX Optio T30 | 710万画素 | 741万画素 | 3倍 | 4倍 | 3 | SDHC/SD | 専用充電池 | 120 | 2007/02 |
PENTAX Optio E30 | 710万画素 | 738万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.4 | SDHC/SD | 単三乾電池 | 137.5 | 2007/02 |
PENTAX Optio T20 | 700万画素 | 738万画素 | 3倍 | 4倍 | 3 | SD | 専用充電池 | 135 | 2006/10 |
PENTAX Optio E20 | 600万画素 | 636万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.4 | SD | 単三乾電池 | 130 | 2006/10 |
PENTAX Optio M20 | 700万画素 | 738万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SDHC/SD | 単三乾電池 | 130 | 2006/09 |
PENTAX Optio W20 | 700万画素 | 741万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SDHC/SD | 専用充電池 | 135 | 2006/09 |
PENTAX Optio A20 | 1000万画素 | 1037万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SDHC/SD | 専用充電池 | 125 | 2006/09 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
PENTAX Optio S7 | 700万画素 | 738万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SDHC/SD | 専用充電池 | 100 | 2006/08 |
PENTAX Optio T10 | 600万画素 | 636万画素 | 3倍 | 4倍 | 3 | SD | 専用充電池 | 135 | 2006/04 |
PENTAX Optio A10 | 800万画素 | 832万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SD | 専用充電池 | 125 | 2006/03 |
PENTAX Optio W10 | 600万画素 | 618万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SD | 専用充電池 | 140 | 2006/03 |
PENTAX Optio M10 | 600万画素 | 618万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SD | 単三乾電池 | 120 | 2006/03 |
PENTAX Optio S6 | 600万画素 | 636万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SD | 専用充電池 | 100 | 2005/11 |
PENTAX Optio S6 | 636万画素 | 600万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SD | 専用充電池 | 100 | 2005/11 |
PENTAX Optio S60 | 636万画素 | 600万画素 | 3倍 | 2.6倍 | 2.5 | SD | 単三乾電池 | 135 | 2005/10 |
PENTAX Optio WPi | 636万画素 | 600万画素 | 3倍 | 4倍 | 2 | SD | 専用充電池 | 120 | 2005/10 |
PENTAX Optio SVi | 536万画素 | 500万画素 | 5倍 | 4倍 | 1.8 | SD | 専用充電池 | 150 | 2005/07 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
PENTAX Optio S5z | 525万画素 | 500万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SD | 専用充電池 | 105 | 2005/07 |
PENTAX Optio S55 | 536万画素 | 500万画素 | 3倍 | 2.6倍 | 2.5 | SD | 単三乾電池 | 135 | 2005/06 |
PENTAX Optio S5n | 525万画素 | 500万画素 | 3倍 | 4倍 | 2 | SD | 専用充電池 | 105 | 2005/03 |
PENTAX Optio WP | 519万画素 | 500万画素 | 3倍 | 4倍 | 2 | SD | 専用充電池 | 120 | 2005/03 |
PENTAX Optio SV | 536万画素 | 500万画素 | 5倍 | 4倍 | 1.8 | SD | 専用充電池 | 150 | 2004/10 |
PENTAX Optio 750Z | 741万画素 | 700万画素 | 5倍 | 8倍 | 1.8 | SD | 専用充電池 | 210 | 2004/09 |
PENTAX Optio X | 536万画素 | 500万画素 | 3倍 | 4倍 | 2 | SD | 専用充電池 | 125 | 2004/09 |
PENTAX Optio S50 | 536万画素 | 500万画素 | 3倍 | 2.6倍 | 1.8 | SD | 単三乾電池 | 130 | 2004/09 |
PENTAX Optio S5i | 525万画素 | 500万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.8 | SD | 専用充電池 | 105 | 2004/09 |
PENTAX Optio S30 | 334万画素 | 320万画素 | 3倍 | 2.6倍 | 1.6 | SD | 単三乾電池 | 125 | 2004/06 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
PENTAX Optio 43WR | 423万画素 | 400万画素 | 2.8倍 | 4倍 | 1.6 | SD | 単三乾電池 | 160 | 2004/05 |
PENTAX Optio 30 | 334万画素 | 320万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.6 | SD | 単三乾電池 | 130 | 2004/03 |
PENTAX Optio S40 | 423万画素 | 400万画素 | 3倍 | 2.6倍 | 1.6 | SD | 単三乾電池 | 125 | 2004/03 |
PENTAX Optio S4i | 423万画素 | 400万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.8 | SD | 専用充電池 | 105 | 2004/03 |
PENTAX Optio 33LF | 334万画素 | 320万画素 | 3倍 | 2.7倍 | 1.6 | SD/MMC | 単三乾電池 | 175 | 2003/12 |
PENTAX Optio S4 | 423万画素 | 400万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.6 | SD/MMC | 専用充電池 | 98 | 2003/10 |
PENTAX Optio 555 | 525万画素 | 500万画素 | 5倍 | 4倍 | 1.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 205 | 2003/09 |
PENTAX Optio S | 334万画素 | 320万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.6 | SD/MMC | 専用充電池 | 98 | 2003/03 |
PENTAX Optio 33L | 334万画素 | 320万画素 | 3倍 | 2.7倍 | 1.5 | CF | 単三乾電池 | 180 | 2003/03 |
PENTAX Optio 550 | 525万画素 | 500万画素 | 5倍 | 4倍 | 1.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 205 | 2003/03 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
PENTAX Optio 330GS | 334万画素 | 320万画素 | 3倍 | 2.7倍 | 1.6 | CF | 単三乾電池 | 180 | 2002/10 |
PENTAX Optio 430RS | 413万画素 | 400万画素 | 3倍 | 2倍 | 1.6 | CF | 専用充電池 | 200 | 2002/06 |
PENTAX Optio 330RS | 334万画素 | 320万画素 | 3倍 | 2倍 | 1.6 | CF | 専用充電池 | 200 | 2002/06 |
PENTAX Optio 230 | 211万画素 | 200万画素 | 3倍 | 2.5倍 | 1.6 | CF | 単三乾電池 | 180 | 2002/04 |
PENTAX Optio 430 | 413万画素 | 400万画素 | 3倍 | 2倍 | 1.6 | CF | 専用充電池 | 240 | 2001/10 |
PENTAX Optio 330 | 334万画素 | 324万画素 | 3倍 | 2倍 | 1.6 | CF | 専用充電池 | 205 | 2001/07 |
|
|
|
|
【データタウン】
音楽
デジタルカメラ
DVDレコーダー
Blu-ray
HD DVD
郵便料金
株・証券
|
|
Copyright (C) datatown.net All Rights
Reserved.
|