|
|
|
デジタルカメラ 〜製品詳細・比較・紹介〜 |
RICOH>比較リスト(45件見つかりました) |
|
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
RICOH Caplio GX100 | 1001万画素 | 1030万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SDHC/SD/MMC | 専用充電池 | 220 | 2007/04 |
RICOH Caplio R6 | 724万画素 | 741万画素 | 7.1倍 | 4.8倍 | 2.7 | SDHC/SD/MMC | 専用充電池 | 135 | 2007/03 |
RICOH Caplio R5 | 724万画素 | 741万画素 | 7.1倍 | 3.6倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 140 | 2006/09 |
RICOH Caplio 500SE | 813万画素 | 830万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用/単三 | 430 | 2006/09 |
RICOH Caplio 500G wide | 813万画素 | 830万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用/単三 | 400 | 2006/05 |
RICOH Caplio R4 | 604万画素 | 618万画素 | 7.1倍 | 3.6倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 135 | 2006/03 |
RICOH Caplio R30 | 513万画素 | 525万画素 | 5.7倍 | 3.6倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 135 | 2006/01 |
RICOH Caplio R3 | 525万画素 | 513万画素 | 7.1倍 | 3.6倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 135 | 2005/11 |
RICOH GR DIGITAL | 813万画素 | 830万画素 | - | 4倍 | 2.5 | SD/MMC | s4 | 170 | 2005/10 |
RICOH GR DIGITAL | 830万画素 | 813万画素 | - | 4倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 170 | 2005/10 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
RICOH Caplio R2S | 519万画素 | 502万画素 | 4.8倍 | 3.6倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用/単三 | 150 | 2005/06 |
RICOH Caplio R2 | 519万画素 | 502万画素 | 4.8倍 | 3.6倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用/単三 | 150 | 2005/03 |
RICOH Caplio RZ1 | 419万画素 | 400万画素 | 3倍 | 3.6倍 | 1.8 | SD/MMC | 専用/単三 | 125 | 2005/02 |
RICOH Caplio R1v | 519万画素 | 502万画素 | 4.8倍 | 3.6倍 | 1.8 | SD/MMC | 専用/単三 | 150 | 2005/01 |
RICOH Caplio R1S | 419万画素 | 400万画素 | 4.8倍 | 3.6倍 | 1.8 | SD/MMC | 専用/単三 | 150 | 2004/10 |
RICOH Caplio R1 | 419万画素 | 400万画素 | 4.8倍 | 3.6倍 | 1.8 | SD/MMC | 専用/単三 | 150 | 2004/09 |
RICOH Caplio RX | 419万画素 | 324万画素 | 3.6倍 | 3.4倍 | 1.8 | SD/MMC | 専用/単三 | 165 | 2004/03 |
RICOH Caplio RR330 | 334万画素 | 314万画素 | 3倍 | 2倍 | 1.5 | SD/MMC | 単三乾電池 | 160 | 2004/03 |
RICOH Caplio RR211 | 200万画素 | 192万画素 | - | 4倍 | 1.5 | SD/MMC | 単三乾電池 | 110 | 2003/12 |
RICOH Caplio G4 wide | 334万画素 | 324万画素 | 3倍 | 3.4倍 | 1.6 | SD/MMC | 専用/単三 | 175 | 2003/09 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
RICOH Caplio G4 | 334万画素 | 324万画素 | 3倍 | 3.4倍 | 1.6 | SD/MMC | 専用/単三 | 150 | 2003/09 |
RICOH Caplio G3 model M | 334万画素 | 324万画素 | 3倍 | 3.4倍 | 1.6 | SD/MMC | 専用/単三 | 175 | 2003/03 |
RICOH Caplio G3 | 334万画素 | 324万画素 | 3倍 | 3.4倍 | 1.6 | SD/MMC | 専用/単三 | 160 | 2003/02 |
RICOH Caplio G3 model S | 334万画素 | 324万画素 | 3倍 | 3.4倍 | 1.6 | SD/MMC | 専用/単三 | 175 | 2003/02 |
RICOH Caplio 300G | 334万画素 | 324万画素 | 3倍 | 3.4倍 | 1.6 | SD/MMC | 専用/単三 | 310 | 2002/12 |
RICOH Caplio RR30 | 334万画素 | 324万画素 | 3倍 | 3.4倍 | 1.6 | SD/MMC | 専用/単三 | 160 | 2002/09 |
RICOH Caplio RR1 | 413万画素 | 395万画素 | 3倍 | 3.6倍 | 2 | SM | 専用充電池 | 270 | 2001/09 |
RICOH Caplio RR10 | 211万画素 | 202万画素 | 2倍 | 2倍 | 1.5 | SD | 専用充電池 | 172 | 2001/07 |
RICOH Caplio RDC-i500 | 334万画素 | 324万画素 | 3倍 | 3.2倍 | 2 | CF | 専用充電池 | 295 | 2001/04 |
RICOH RDC-7S | 334万画素 | 324万画素 | 3倍 | 3.2倍 | 2 | SM | 専用充電池 | 270 | 2000/11 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
RICOH RDC-i700 | 334万画素 | 324万画素 | 3倍 | 3.2倍 | 3.5 | CF | 専用充電池 | 450 | 2000/09 |
RICOH RDC-7 | 334万画素 | 324万画素 | 3倍 | 3.2倍 | 2 | SM | 専用充電池 | 270 | 2000/06 |
RICOH RDC-200G | 230万画素 | 219万画素 | 3倍 | 2.5倍 | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 440 | 2000/06 |
RICOH RDC-5300 | 230万画素 | 219万画素 | 3倍 | 2.5倍 | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 350 | 1999/10 |
RICOH RDC-100G | 108万画素 | 108万画素 | - | 2倍 | 1.8 | CF | 単三乾電池 | 480 | 1999/07 |
RICOH RDC-5000 | 230万画素 | 219万画素 | 2.3倍 | 2.5倍 | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 315 | 1999/04 |
RICOH DC-4U | 132万画素 | 132万画素 | 3倍 | 2倍 | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 285 | 1998/11 |
RICOH DC-4T | 132万画素 | 132万画素 | 2倍 | - | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 285 | 1998/07 |
RICOH DC-4 | 132万画素 | 132万画素 | 3倍 | - | 2 | SM | 単三乾電池 | 285 | 1998/05 |
RICOH DC-3Z | 35万画素 | 35万画素 | 3倍 | - | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 260 | 1997/11 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
RICOH DC-3 | 35万画素 | 35万画素 | - | - | 1.8 | | 単三乾電池 | 230 | 1997/07 |
RICOH DC-2S | 41万画素 | 38万画素 | - | - | 1.8 | PCカード | 単三乾電池 | 285 | 1997/07 |
RICOH DC-2E | 41万画素 | 38万画素 | - | - | 1.8 | PCカード | 単三乾電池 | 360 | 1996/12 |
RICOH DC-2V | 41万画素 | 38万画素 | - | - | 1.8 | PCカード | 単三乾電池 | 285 | 1996/10 |
RICOH DC-1S | 41万画素 | 38万画素 | 3倍 | - | - | | NiCdスリム | 255 | 1996/01 |
|
|
|
|
【データタウン】
音楽
デジタルカメラ
DVDレコーダー
Blu-ray
HD DVD
郵便料金
株・証券
|
|
Copyright (C) datatown.net All Rights
Reserved.
|