|
|
|
デジタルカメラ 〜製品詳細・比較・紹介〜 |
OLYMPUS>比較リスト(103件見つかりました) |
|
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
OLYMPUS μ 780 | 710万画素 | - | 5倍 | 5.6倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 125 | 2007/04 |
OLYMPUS μ 770SW | 710万画素 | - | 3倍 | 5倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 155 | 2007/03 |
OLYMPUS CAMEDIA SP-550UZ | 710万画素 | - | 18倍 | 5.6倍 | 2.5 | XD | 単三乾電池 | 365 | 2007/03 |
OLYMPUS μ 760 | 710万画素 | - | 3倍 | 5倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 120 | 2007/02 |
OLYMPUS CAMEDIA FE-250 | 800万画素 | - | 3倍 | 4倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 115 | 2007/02 |
OLYMPUS CAMEDIA FE-240 | 710万画素 | - | 5倍 | 4倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 115 | 2007/02 |
OLYMPUS CAMEDIA FE-230 | 710万画素 | - | 3倍 | 4倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 105 | 2007/02 |
OLYMPUS CAMEDIA FE-220 | 710万画素 | - | 3倍 | 4倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 122 | 2007/02 |
OLYMPUS μ 725SW | 710万画素 | - | 3倍 | 5倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 149 | 2006/11 |
OLYMPUS μ 730 | 710万画素 | - | 3倍 | 5倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 130 | 2006/10 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
OLYMPUS μ 1000 | 1000万画素 | - | 3倍 | 5倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 140 | 2006/10 |
OLYMPUS CAMEDIA SP-510UZ | 710万画素 | - | 10倍 | 5倍 | 2.5 | XD | 単三乾電池 | 325 | 2006/09 |
OLYMPUS CAMEDIA FE-200 | 600万画素 | - | 5倍 | 4倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 155 | 2006/09 |
OLYMPUS CAMEDIA FE-190 | 600万画素 | - | 3倍 | 4倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 110 | 2006/09 |
OLYMPUS CAMEDIA FE-180 | 600万画素 | - | 3倍 | 4倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 120 | 2006/09 |
OLYMPUS μ 750 | 710万画素 | - | 5倍 | 5.6倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 120 | 2006/08 |
OLYMPUS μ 720SW | 710万画素 | - | 3倍 | 5倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 149 | 2006/03 |
OLYMPUS μ 810 | 800万画素 | - | 3倍 | 5倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 145 | 2006/03 |
OLYMPUS CAMEDIA FE-150 | 500万画素 | - | 3倍 | 4倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 125 | 2006/03 |
OLYMPUS μ 710 | 710万画素 | - | 3倍 | 5倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 103 | 2006/02 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
OLYMPUS CAMEDIA SP-700 | 600万画素 | - | 3倍 | 6倍 | 3 | XD | 専用充電池 | 140 | 2005/11 |
OLYMPUS CAMEDIA SP-350 | 800万画素 | - | 3倍 | 5倍 | 2.5 | XD | 専用/単三 | 195 | 2005/10 |
OLYMPUS CAMEDIA FE-110 | 500万画素 | - | 2.8倍 | 4倍 | 1.5 | XD | 単三乾電池 | 140 | 2005/10 |
OLYMPUS μ DIGITAL 600 | 600万画素 | - | 3倍 | 5倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 128.5 | 2005/10 |
OLYMPUS CAMEDIA SP-500UZ | 600万画素 | - | 10倍 | 5倍 | 2.5 | XD | 単三乾電池 | 285 | 2005/09 |
OLYMPUS μ DIGITAL 800 | 800万画素 | - | 3倍 | 5倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 181.5 | 2005/06 |
OLYMPUS X-600 | - | 500万画素 | 3倍 | 4倍 | 2 | XD | 専用充電池 | 125 | 2005/05 |
OLYMPUS C-7070 Wide Zoom | - | 710万画素 | 4倍 | 5倍 | 1.8 | XD | 専用充電池 | 435 | 2005/03 |
OLYMPUS X-550 | - | 400万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.8 | XD | 専用充電池 | 140 | 2005/03 |
OLYMPUS IR-300 | - | 500万画素 | 3倍 | 4倍 | 2 | XD | 専用充電池 | 112 | 2005/03 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
OLYMPUS μ-mini DIGITAL S | - | 500万画素 | 2倍 | 4倍 | 1.8 | XD | 専用充電池 | 115 | 2005/03 |
OLYMPUS μ-40 DIGITAL | - | 500万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 165 | 2004/12 |
OLYMPUS X-450 | - | 320万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.5 | XD | 単三乾電池 | 140 | 2004/11 |
OLYMPUS X-500 | - | 400万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.8 | XD | 専用充電池 | 160 | 2004/11 |
OLYMPUS E-300 | 815万画素 | 800万画素 | - | - | 1.8 | CF | 専用充電池 | 580 | 2004/11 |
OLYMPUS IR-500 | 136万画素 | 400万画素 | 2.8倍 | 11倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 172 | 2004/11 |
OLYMPUS μ-mini DIGITAL | - | 400万画素 | 2倍 | 4倍 | 1.8 | XD | 専用充電池 | 115 | 2004/10 |
OLYMPUS AZ-1 | - | 320万画素 | 3倍 | 2.7倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 160 | 2004/05 |
OLYMPUS X-3 | - | 610万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.8 | XD | 専用充電池 | 198 | 2004/04 |
OLYMPUS X-350 | - | 320万画素 | 3倍 | 3.3倍 | 1.8 | XD | 専用充電池 | 165 | 2004/04 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
OLYMPUS μ-30 DIGITAL | - | 400万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.5 | XD | 専用充電池 | 159 | 2004/03 |
OLYMPUS C-8080 Wide Zoom | - | 800万画素 | 5倍 | 3倍 | 1.8 | XD | 専用充電池 | 660 | 2004/03 |
OLYMPUS C-770 Ultra Zoom | - | 400万画素 | 10倍 | 4倍 | 1.8 | XD | 専用充電池 | 300 | 2004/03 |
OLYMPUS C-760 Ultra Zoom | - | 320万画素 | 10倍 | 3倍 | 1.8 | XD | 専用充電池 | 280 | 2004/03 |
OLYMPUS C-745 Ultra Zoom | - | 320万画素 | 10倍 | 3倍 | 1.5 | XD | 専用充電池 | 295 | 2003/11 |
OLYMPUS μ-25 DIGITAL | - | 400万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.5 | XD | 専用充電池 | 165 | 2003/11 |
OLYMPUS X-250 | - | 320万画素 | 3倍 | 3.3倍 | 1.8 | XD | 専用充電池 | 170 | 2003/11 |
OLYMPUS C-5060 Wide Zoom | - | 510万画素 | 4倍 | 3.5倍 | 1.8 | CF/XD | 専用充電池 | 430 | 2003/11 |
OLYMPUS C-755 Ultra Zoom | - | 400万画素 | 10倍 | 4倍 | 1.5 | XD | 専用充電池 | 305 | 2003/10 |
OLYMPUS μ-15 DIGITAL | - | 320万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.5 | XD | 専用充電池 | 165 | 2003/10 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
OLYMPUS C-750 Ultra Zoom | - | 400万画素 | 10倍 | 4倍 | 1.5 | XD | 専用充電池 | 305 | 2003/06 |
OLYMPUS μ-20 DIGITAL | - | 400万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.5 | XD | 専用充電池 | 165 | 2003/06 |
OLYMPUS C-740 Ultra Zoom | - | 320万画素 | 10倍 | 3倍 | 1.5 | XD | 専用充電池 | 295 | 2003/05 |
OLYMPUS X-200 | - | 320万画素 | 3倍 | 3.3倍 | 1.8 | XD | 専用充電池 | 170 | 2003/03 |
OLYMPUS μ-10 DIGITAL | - | 320万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.5 | XD | 専用充電池 | 165 | 2003/02 |
OLYMPUS X-2 | - | 500万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.5 | XD | 専用充電池 | 194 | 2002/11 |
OLYMPUS X-1 | - | 430万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.5 | XD | 専用充電池 | 194 | 2002/11 |
OLYMPUS C-5050 ZOOM | - | 500万画素 | 3倍 | 3.4倍 | 1.8 | CF/XD/SM | 専用充電池 | 375 | 2002/11 |
OLYMPUS C-730 Ultra Zoom | - | 320万画素 | 10倍 | 3倍 | 1.5 | XD/SM | 専用充電池 | 310 | 2002/09 |
OLYMPUS C-4100 ZOOM | - | 400万画素 | 3倍 | 3.5倍 | 1.8 | SM | 専用充電池 | 295 | 2002/09 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
OLYMPUS C-2 Zoom | 211万画素 | 200万画素 | 3倍 | 2.5倍 | 1.5 | SM | 専用充電池 | 175 | 2002/06 |
OLYMPUS C-300 ZOOM | 334万画素 | 300万画素 | 2.8倍 | 3.6倍 | 1.8 | SM | 専用充電池 | 240 | 2002/06 |
OLYMPUS C-720 Ultra Zoom | 334万画素 | 300万画素 | 8倍 | 3倍 | 1.5 | SM | 専用充電池 | 315 | 2002/05 |
OLYMPUS C-3100 ZOOM | 334万画素 | 318万画素 | 3倍 | 2.5倍 | 1.8 | SM | 専用充電池 | 300 | 2001/11 |
OLYMPUS E-20 | 524万画素 | 495万画素 | 5倍 | - | 1.8 | CF/SM | 専用充電池 | 1050 | 2001/11 |
OLYMPUS C-40 ZOOM | 413万画素 | 395万画素 | 2.8倍 | 2.5倍 | 1.5 | SM | 専用充電池 | 190 | 2001/10 |
OLYMPUS C-2 | 214万画素 | 196万画素 | - | 5倍 | 1.5 | SM | 専用充電池 | 165 | 2001/09 |
OLYMPUS C-4040 ZOOM | 413万画素 | 398万画素 | 3倍 | 2.5倍 | 1.8 | SM | 専用充電池 | 320 | 2001/08 |
OLYMPUS C-1 Zoom | 131万画素 | 125万画素 | 3倍 | 2倍 | 1.5 | SM | 専用充電池 | 185 | 2001/06 |
OLYMPUS C-100 | 131万画素 | 125万画素 | - | 4倍 | 1.5 | SM | 単三乾電池 | 190 | 2001/06 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
OLYMPUS C-200 ZOOM | 211万画素 | 202万画素 | 3倍 | 3倍 | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 240 | 2001/06 |
OLYMPUS C-700 Ultra Zoom | 211万画素 | 202万画素 | 10倍 | 2.7倍 | 1.5 | SM | 専用充電池 | 310.5 | 2001/04 |
OLYMPUS C-990ZS | 211万画素 | 202万画素 | 3倍 | 2.5倍 | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 270 | 2001/03 |
OLYMPUS C-1 | 131万画素 | 125万画素 | - | 2倍 | 1.5 | SM | 専用充電池 | 165 | 2001/03 |
OLYMPUS C-2040 ZOOM | 211万画素 | 202万画素 | 3倍 | 5倍 | 1.8 | SM | 専用充電池 | 307 | 2000/12 |
OLYMPUS C-3040 ZOOM | 334万画素 | 324万画素 | 3倍 | 5倍 | 1.8 | SM | 専用充電池 | 307 | 2000/12 |
OLYMPUS D-360L | 131万画素 | 126万画素 | - | - | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 235 | 2000/12 |
OLYMPUS D-460 ZOOM | 131万画素 | 125万画素 | - | - | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 270 | 2000/12 |
OLYMPUS E-100RS | 151万画素 | 145万画素 | 10倍 | 2.7倍 | 1.8 | CF/SM | 専用充電池 | 575 | 2000/11 |
OLYMPUS E-10 | 400万画素 | 390万画素 | 4倍 | - | 1.8 | CF/SM | 専用充電池 | 1050 | 2000/10 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
OLYMPUS C-2100 Ultra Zoom | 211万画素 | 202万画素 | 10倍 | 2.7倍 | 1.8 | SM | 専用充電池 | 540 | 2000/08 |
OLYMPUS C-990 ZOOM | 211万画素 | 202万画素 | 3倍 | 2.5倍 | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 270 | 2000/06 |
OLYMPUS C-960 ZOOM | 131万画素 | - | 3倍 | 2倍 | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 270 | 2000/03 |
OLYMPUS C-3030 ZOOM | 334万画素 | - | 3倍 | 2.5倍 | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 300 | 2000/03 |
OLYMPUS C-21 T.commu | 214万画素 | 206万画素 | - | 2.5倍 | 1.8 | SM | 専用充電池 | 195 | 2000/02 |
OLYMPUS C-860L | 131万画素 | - | - | 2倍 | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 235 | 2000/02 |
OLYMPUS C-920 ZOOM | 131万画素 | - | 3倍 | 2倍 | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 270 | 1999/11 |
OLYMPUS C-2020 ZOOM | 211万画素 | - | 3倍 | 2.5倍 | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 305 | 1999/11 |
OLYMPUS C-2500L | 250万画素 | - | 3倍 | - | 1.8 | CF/SM | 単三乾電池 | 490 | 1999/09 |
OLYMPUS C-21 | 214万画素 | 206万画素 | - | 2.5倍 | 1.8 | SM | 専用充電池 | 190 | 1999/08 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
OLYMPUS C-2000 ZOOM | 211万画素 | - | 3倍 | 2.5倍 | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 305 | 1999/04 |
OLYMPUS C-830L | 131万画素 | - | - | 2倍 | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 235 | 1998/11 |
OLYMPUS C-1400XL | 141万画素 | 131万画素 | 3倍 | - | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 470 | 1998/10 |
OLYMPUS C-900 ZOOM | 131万画素 | - | 3倍 | 2倍 | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 270 | 1998/10 |
OLYMPUS C-840L | 131万画素 | - | - | - | 2 | SM | 単三乾電池 | 245 | 1998/04 |
OLYMPUS C-1000L | 85万画素 | - | 3倍 | - | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 470 | 1997/11 |
OLYMPUS C-1400L | 141万画素 | - | 3倍 | - | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 470 | 1997/10 |
OLYMPUS C-420L | 35万画素 | - | - | - | 2 | SM | 単三乾電池 | 260 | 1997/07 |
OLYMPUS C-820L | 81万画素 | - | - | - | 2 | SM | 単三乾電池 | 265 | 1997/07 |
OLYMPUS C-410L | 35万画素 | 33万画素 | - | - | 1.8 | | 単三乾電池 | 295 | 1997/03 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
OLYMPUS C-400 | 35万画素 | - | - | - | - | | 単三乾電池 | 238 | 1996/10 |
OLYMPUS C-400L | 35万画素 | - | - | - | 1.8 | | 単三乾電池 | 295 | 1996/10 |
OLYMPUS C-800L | 81万画素 | - | - | - | 1.8 | | 単三乾電池 | 310 | 1996/10 |
|
|
|
|
【データタウン】
音楽
デジタルカメラ
DVDレコーダー
Blu-ray
HD DVD
郵便料金
株・証券
|
|
Copyright (C) datatown.net All Rights
Reserved.
|