|
|
|
デジタルカメラ 〜製品詳細・比較・紹介〜 |
FUJIFILM>比較リスト(65件見つかりました) |
|
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
FUJIFILM FinePix F40fd | 830万画素 | - | 3倍 | 6.9倍 | 2.5 | SD/XD | 専用充電池 | 155 | 2007/02 |
FUJIFILM FinePix A800 | 830万画素 | - | 3倍 | 6.9倍 | 2.5 | SD/XD | 単三乾電池 | 151 | 2007/02 |
FUJIFILM FinePix A610 | 630万画素 | - | 3倍 | 6.2倍 | 2.5 | SD/XD | 単三乾電池 | 145 | 2007/02 |
FUJIFILM FinePix Z5fd | 630万画素 | - | 3倍 | 6.2倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 130 | 2006/12 |
FUJIFILM FinePix A600 | 625万画素 | - | 3倍 | 6.2倍 | 2.4 | XD | 単三乾電池 | 136 | 2006/11 |
FUJIFILM FinePix F31fd | 630万画素 | - | 3倍 | 6.2倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 155 | 2006/11 |
FUJIFILM FinePix S6000fd | 630万画素 | - | 10.7倍 | 2倍 | 2.5 | XD | 単三乾電池 | 570 | 2006/09 |
FUJIFILM FinePix S9100 | 903万画素 | - | 10.7倍 | 2倍 | 2 | CF/XD | 単三乾電池 | 650 | 2006/09 |
FUJIFILM FinePix Z3 | 525万画素 | - | 3倍 | 5.7倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 130 | 2006/06 |
FUJIFILM FinePix F30 | 630万画素 | - | 3倍 | 6.2倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 155 | 2006/05 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
FUJIFILM FinePix F460 | - | 513万画素 | 3倍 | 4.1倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 122 | 2005/11 |
FUJIFILM FinePix F11 | 663万画素 | 630万画素 | 3倍 | 6.2倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 155 | 2005/10 |
FUJIFILM FinePix A345 | 423万画素 | 410万画素 | 3倍 | 3.6倍 | 1.7 | XD | 単三乾電池 | 132 | 2005/03 |
FUJIFILM FinePix A350 | 536万画素 | 520万画素 | 3倍 | 4.1倍 | 1.7 | XD | 単三乾電池 | 132 | 2005/03 |
FUJIFILM FinePix F10 | 663万画素 | 630万画素 | 3倍 | 6.2倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 155 | 2005/03 |
FUJIFILM FinePix F455 | 536万画素 | 520万画素 | 3.4倍 | 4.1倍 | 2 | XD | 専用充電池 | 140 | 2004/11 |
FUJIFILM FinePix E510 | 536万画素 | 520万画素 | 3.2倍 | 3.9倍 | 2 | XD | 単三乾電池 | 176 | 2004/09 |
FUJIFILM FinePix E550 | 663万画素 | 630万画素 | 4倍 | 6.3倍 | 2 | XD | 単三乾電池 | 200 | 2004/09 |
FUJIFILM FinePix F810 | 663万画素 | 630万画素 | 4倍 | 6.3倍 | 2.1 | XD | 専用充電池 | 200 | 2004/08 |
FUJIFILM FinePix F440 | 423万画素 | 410万画素 | 3.4倍 | 3.6倍 | 2 | XD | 専用充電池 | 150 | 2004/07 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
FUJIFILM FinePix F450 | 536万画素 | 520万画素 | 3.4倍 | 4.1倍 | 2 | XD | 専用充電池 | 150 | 2004/07 |
FUJIFILM FinePix A330 | 334万画素 | 320万画素 | 3倍 | 1.6倍 | 1.5 | XD | 単三乾電池 | 145 | 2004/03 |
FUJIFILM FinePix A340 | 423万画素 | 400万画素 | 3倍 | 1.7倍 | 1.5 | XD | 単三乾電池 | 145 | 2004/03 |
FUJIFILM FinePix F710 | 670万画素 | 620万画素 | 4倍 | 2.2倍 | 2.1 | XD | 専用充電池 | 210 | 2004/03 |
FUJIFILM FinePix F610 | 663万画素 | 630万画素 | 3倍 | 3.2倍 | 1.8 | XD | 専用充電池 | 195 | 2004/01 |
FUJIFILM FinePix F420 | 600万画素 | 310万画素 | 3倍 | 4.4倍 | 1.8 | XD | 専用充電池 | 145 | 2003/11 |
FUJIFILM FinePix A210 | 334万画素 | 320万画素 | 3倍 | 3.2倍 | 1.5 | XD | 単三乾電池 | 175 | 2003/06 |
FUJIFILM FinePix F700 | 670万画素 | 620万画素 | 3倍 | 2.2倍 | 1.8 | XD | 専用充電池 | 170 | 2003/05 |
FUJIFILM FinePix A310 | 600万画素 | 310万画素 | 3倍 | 2.9倍 | 1.5 | XD | 単三乾電池 | 155 | 2003/04 |
FUJIFILM FinePix F410 | 600万画素 | 310万画素 | 3倍 | 4.4倍 | 1.5 | XD | 専用充電池 | 165 | 2003/03 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
FUJIFILM FinePix A203 | - | 200万画素 | 3倍 | 2.5倍 | 1.5 | XD | 単三乾電池 | 145 | 2002/11 |
FUJIFILM FinePix M603 | - | 310万画素 | 2倍 | 4.4倍 | 2.5 | XD | 専用充電池 | 210 | 2002/11 |
FUJIFILM FinePix F402 | 400万画素 | 210万画素 | - | 3.6倍 | 1.5 | XD | 専用充電池 | 125 | 2002/10 |
FUJIFILM FinePix A202 | - | 200万画素 | - | 2.5倍 | 1.5 | XD | 単三乾電池 | 132 | 2002/09 |
FUJIFILM FinePix A303 | - | 324万画素 | 3倍 | 3.2倍 | 1.5 | XD | 単三乾電池 | 145 | 2002/09 |
FUJIFILM FinePix F401 | 400万画素 | 210万画素 | 3倍 | 3.6倍 | 1.5 | SM | 専用充電池 | 185 | 2002/06 |
FUJIFILM FinePix F601 | 603万画素 | 310万画素 | 3倍 | 4.4倍 | 1.5 | SM | 専用充電池 | 220 | 2002/02 |
FUJIFILM FinePix 4500 Plus | - | 220万画素 | - | 3.75倍 | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 155 | 2002/02 |
FUJIFILM FinePix 30i | - | 200万画素 | - | 2.5倍 | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 150 | 2001/11 |
FUJIFILM FinePix A101 | 131万画素 | 125万画素 | - | 2倍 | 1.6 | SM | 単三乾電池 | 145 | 2001/11 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
FUJIFILM FinePix 2600Z | - | 200万画素 | 3倍 | - | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 200 | 2001/10 |
FUJIFILM FinePix 2800Z | - | 200万画素 | 6倍 | - | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 270 | 2001/10 |
FUJIFILM FinePix A201 | - | 200万画素 | - | 2.5倍 | 1.6 | SM | 単三乾電池 | 145 | 2001/09 |
FUJIFILM FinePix 50i | 240万画素 | 216万画素 | - | 3.75倍 | 1.5 | SM | 専用充電池 | 160 | 2001/06 |
FUJIFILM FinePix 6900Z | 330万画素 | 301.5万画素 | 6倍 | - | 2 | SM | 専用充電池 | 410 | 2001/06 |
FUJIFILM FinePix 4800Z | 240万画素 | 216万画素 | 3倍 | - | 2 | SM | 専用充電池 | 258 | 2001/04 |
FUJIFILM FinePix 6800Z | 330万画素 | 301.5万画素 | 3倍 | - | 2 | SM | 専用充電池 | 258 | 2001/03 |
FUJIFILM FinePix 2300 | 211万画素 | - | - | - | 1.6 | SM | 単三乾電池 | 200 | 2001/03 |
FUJIFILM FinePix 2500Z | 211万画素 | - | 3倍 | - | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 250 | 2000/11 |
FUJIFILM FinePix 4500 | 240万画素 | - | - | - | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 155 | 2000/10 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
FUJIFILM FinePix 1300 | 131万画素 | - | - | - | 1.6 | SM | 単三乾電池 | 200 | 2000/10 |
FUJIFILM FinePix 4900Z | 240万画素 | - | 6倍 | - | 2 | SM | 専用充電池 | 410 | 2000/09 |
FUJIFILM FinePix 40i | 240万画素 | - | - | - | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 155 | 2000/07 |
FUJIFILM FinePix 1400Z | 131万画素 | - | 3倍 | - | 1.6 | SM | 単三乾電池 | 250 | 2000/03 |
FUJIFILM FinePix 4700Z | 240万画素 | - | 3倍 | - | 2 | SM | 単三乾電池 | 255 | 2000/03 |
FUJIFILM FinePix 1200 | 131万画素 | - | - | - | 1.6 | SM | 単三乾電池 | 200 | 1999/11 |
FUJIFILM FinePix PR21 | 230万画素 | - | - | - | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 550 | 1999/11 |
FUJIFILM FinePix 1700Z | 150万画素 | - | 3倍 | - | 2 | SM | 専用充電池 | 230 | 1999/09 |
FUJIFILM FinePix 1500 | 150万画素 | - | - | - | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 195 | 1999/06 |
FUJIFILM FinePix 2900Z | 230万画素 | - | 3倍 | - | 2 | SM | 専用充電池 | 345 | 1999/06 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
FUJIFILM FinePix 2700 | 230万画素 | - | - | - | 2 | SM | 専用充電池 | 230 | 1999/03 |
FUJIFILM FinePix 600Z | 150万画素 | - | 3倍 | - | 1.8 | SM | 専用充電池 | 330 | 1998/11 |
FUJIFILM FinePix 500 | 150万画素 | - | - | - | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 230 | 1998/07 |
FUJIFILM CLIP-IT50 | 35万画素 | - | - | - | 1.8 | SM | 単三乾電池 | 200 | 1998/06 |
FUJIFILM FinePix 700 | 150万画素 | - | - | - | 2 | SM | 専用充電池 | 245 | 1998/03 |
|
|
|
|
【データタウン】
音楽
デジタルカメラ
DVDレコーダー
Blu-ray
HD DVD
郵便料金
株・証券
|
|
Copyright (C) datatown.net All Rights
Reserved.
|