|
|
|
デジタルカメラ 〜製品詳細・比較・紹介〜 |
SONY>比較リスト(75件見つかりました) |
|
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
SONY DCS-H7 | 810万画素 | 830万画素 | 15倍 | 30倍 | 2.5 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 375 | 2007/04 |
SONY DCS-W80 | 720万画素 | 740万画素 | 3倍 | 6倍 | 2.5 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 124 | 2007/04 |
SONY DCS-G1 | 600万画素 | 620万画素 | 3倍 | 6倍 | 3.5 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 204 | 2007/04 |
SONY DCS-T20 | 800万画素 | 830万画素 | 3倍 | 6倍 | 2.5 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 127 | 2007/04 |
SONY DCS-T100 | 800万画素 | 830万画素 | 5倍 | 10倍 | 3 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 141 | 2007/03 |
SONY DCS-W35 | 720万画素 | 741万画素 | 3倍 | 14倍 | 2 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 118 | 2007/03 |
SONY DCS-T50 | 720万画素 | 740万画素 | 3倍 | 14倍 | 3 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 130 | 2006/10 |
SONY DCS-N2 | 1010万画素 | 1030万画素 | 3倍 | 17倍 | 3 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 151 | 2006/10 |
SONY DCS-W50 | 600万画素 | 620万画素 | 3倍 | 13倍 | 2.5 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 127 | 2006/09 |
SONY DCS-T10 | 720万画素 | 740万画素 | 3倍 | 14倍 | 2.5 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 140 | 2006/08 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
SONY DCS-H5 | 720万画素 | 740万画素 | 12倍 | 57倍 | 3 | MSDuo/MSPRODuo | 単三乾電池 | 406 | 2006/05 |
SONY DCS-T30 | 720万画素 | 740万画素 | 3倍 | 14倍 | 3 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 132 | 2006/04 |
SONY DCS-W30 | 600万画素 | 620万画素 | 3倍 | 13倍 | 2 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 123 | 2006/03 |
SONY DCS-R1 | 1080万画素 | 1030万画素 | 5倍 | 6倍 | 2 | CF/MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 専用充電池 | 926 | 2005/11 |
SONY DCS-N1 | 830万画素 | 810万画素 | 3倍 | 6倍 | 3 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 151 | 2005/11 |
SONY DCS-T9 | 618万画素 | 600万画素 | 3倍 | 6倍 | 2.5 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 134 | 2005/11 |
SONY DCS-M2 | 530万画素 | 510万画素 | 3倍 | 6倍 | 2.5 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 180 | 2005/10 |
SONY DCS-T5 | 530万画素 | 510万画素 | 3倍 | 6倍 | 2.5 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 114 | 2005/09 |
SONY DCS-H1 | 530万画素 | 510万画素 | 12倍 | 4倍 | 2.5 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 単三乾電池 | 438 | 2005/06 |
SONY DCS-T7 | 530万画素 | 510万画素 | 3倍 | 6倍 | 2.5 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 114 | 2005/04 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
SONY DCS-S40 | 420万画素 | 410万画素 | 3倍 | 6倍 | 1.5 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 単三乾電池 | 132 | 2005/04 |
SONY DCS-W7 | 740万画素 | 720万画素 | 3倍 | 6倍 | 2.5 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 単三乾電池 | 197 | 2005/03 |
SONY DCS-T33 | 530万画素 | 510万画素 | 3倍 | 6倍 | 2.5 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 125 | 2005/01 |
SONY DCS-M1 | 530万画素 | 510万画素 | 3倍 | 6倍 | 2.5 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 190 | 2004/11 |
SONY DCS-V3 | 740万画素 | 720万画素 | 4倍 | 8倍 | 2.5 | CF/MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 専用充電池 | 130 | 2004/11 |
SONY DCS-L1 | 420万画素 | 410万画素 | 3倍 | 6倍 | 1.5 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 122 | 2004/11 |
SONY DCS-T3 | 530万画素 | 510万画素 | 3倍 | 6倍 | 2.5 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 146 | 2004/10 |
SONY DCS-P150 | 741万画素 | 720万画素 | 3倍 | 14倍 | 1.8 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 専用充電池 | 147 | 2004/09 |
SONY DCS-F88 | 530万画素 | 510万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.8 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 専用充電池 | 163 | 2004/06 |
SONY DCS-P43 | 420万画素 | 410万画素 | - | 3.6倍 | 1.5 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 単三乾電池 | 134 | 2004/05 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
SONY DCS-W1 | 530万画素 | 510万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 単三乾電池 | 189 | 2004/05 |
SONY DCS-P73 | 420万画素 | 410万画素 | 3倍 | 3.3倍 | 1.5 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 単三乾電池 | 175 | 2004/05 |
SONY DCS-T11 | 530万画素 | 510万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 161 | 2004/04 |
SONY DCS-P100 | 530万画素 | 510万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.8 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 専用充電池 | 147 | 2004/04 |
SONY DCS-F828 | 830万画素 | 810万画素 | 7倍 | 2倍 | 1.8 | CF/MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 専用充電池 | 832 | 2003/12 |
SONY DCS-T1 | 530万画素 | 510万画素 | 3倍 | 6倍 | 2.5 | MSDuo/MSPRODuo | 専用充電池 | 155 | 2003/11 |
SONY DCS-U40 | 210万画素 | 200万画素 | - | - | 1 | MSDuo/MSPRODuo | 単四乾電池 | 83 | 2003/11 |
SONY DCS-F77A | 410万画素 | 400万画素 | - | 3.5倍 | 1.5 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 専用充電池 | 152 | 2003/09 |
SONY DCS-U50 | 210万画素 | 200万画素 | - | - | 1 | MSDuo/MSPRODuo | 単四乾電池 | 98 | 2003/09 |
SONY DCS-U60 | 210万画素 | 200万画素 | - | - | 1 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 単四乾電池 | 149 | 2003/06 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
SONY DCS-U30 | 210万画素 | 200万画素 | - | - | 1 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 単四乾電池 | 89 | 2003/06 |
SONY DCS-V1 | 530万画素 | 510万画素 | 4倍 | 4倍 | 1.5 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 専用充電池 | 270 | 2003/05 |
SONY DCS-P92 | 530万画素 | 510万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.5 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 単三乾電池 | 199 | 2003/05 |
SONY DCS-P10 | 530万画素 | 510万画素 | 3倍 | 4倍 | 1.5 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 専用充電池 | 172 | 2003/04 |
SONY DCS-P8 | 330万画素 | 320万画素 | 3倍 | 3.2倍 | 1.5 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 専用充電池 | 172 | 2003/03 |
SONY DCS-P72 | 330万画素 | 320万画素 | 3倍 | 3.2倍 | 1.5 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 単三乾電池 | 197 | 2003/03 |
SONY DCS-P32 | 330万画素 | 320万画素 | - | 3.2倍 | 1.6 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 単三乾電池 | 155 | 2003/03 |
SONY DCS-U20 | 210万画素 | 200万画素 | - | - | 1 | MS | 単三乾電池 | 87 | 2002/12 |
SONY DCS-FX77 | 410万画素 | 400万画素 | - | 3.5倍 | 1.5 | MSDuo | 専用充電池 | 157 | 2002/11 |
SONY DCS-F77 | 410万画素 | 400万画素 | - | 3.5倍 | 1.5 | MSDuo | 専用充電池 | 152 | 2002/11 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
SONY DCS-F717 | 520万画素 | 500万画素 | 5倍 | 10倍 | 1.8 | MS/MSDuo/MSPRO/MSPRODuo | 専用充電池 | 586 | 2002/10 |
SONY DCS-U10 | 130万画素 | 130万画素 | - | - | 1 | MS | 単四乾電池 | 87 | 2002/07 |
SONY DCS-P7 | 330万画素 | 320万画素 | 8倍 | 6倍 | 1.5 | MS | 専用充電池 | 177 | 2002/07 |
SONY DCS-P2 | 210万画素 | 200万画素 | 3倍 | 6倍 | 1.5 | MS | 専用充電池 | 177 | 2002/06 |
SONY DCS-P9 | 410万画素 | 400万画素 | 3倍 | 6倍 | 1.5 | MS | 専用充電池 | 177 | 2002/04 |
SONY DCS-P71 | 330万画素 | 320万画素 | 3倍 | 6倍 | 1.5 | MS | 単三乾電池 | 226 | 2002/03 |
SONY DCS-P31 | 210万画素 | 200万画素 | - | 3倍 | 1.6 | MS | 単三乾電池 | 231 | 2002/03 |
SONY DCS-F707 | 520万画素 | 502万画素 | 5倍 | 10倍 | 1.8 | MS | 専用充電池 | 594 | 2001/10 |
SONY DCS-P5 | 330万画素 | 320万画素 | 3倍 | 6倍 | 1.5 | MS | 専用充電池 | 185 | 2001/10 |
SONY DCS-P3 | 330万画素 | 280万画素 | - | 3倍 | 1.5 | MS | 専用充電池 | 165 | 2001/10 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
SONY DCS-P20 | 130万画素 | 111万画素 | - | 3倍 | 1.5 | MS | 単三乾電池 | 187 | 2001/08 |
SONY DCS-S85 | 410万画素 | 400万画素 | 3倍 | 6倍 | 1.8 | MS | 専用充電池 | 462 | 2001/06 |
SONY DCS-F55DX | 334万画素 | 262万画素 | - | 5倍 | 2 | MS | 専用充電池 | 242 | 2001/04 |
SONY DCS-S75 | 330万画素 | 320万画素 | 3倍 | 6倍 | 1.8 | MS | 専用充電池 | 352 | 2001/04 |
SONY DCS-P50 | 211万画素 | 198万画素 | 3倍 | - | 1.5 | MS | 単三乾電池 | 214 | 2001/04 |
SONY DCS-P30 | 130万画素 | 123万画素 | 3倍 | - | 1.5 | MS | 単三乾電池 | 214 | 2001/04 |
SONY DCS-P1 | 334万画素 | 321万画素 | 3倍 | 6倍 | 1.5 | MS | 専用充電池 | 208 | 2000/10 |
SONY DCS-F55V | 334万画素 | 262万画素 | - | 3倍 | 2 | MS | 専用充電池 | 242 | 2000/07 |
SONY DCS-F505V | 334万画素 | 262万画素 | 5倍 | 10倍 | 2 | MS | 専用充電池 | 475 | 2000/06 |
SONY DCS-S30 | 130万画素 | 125万画素 | 3倍 | 6倍 | 2 | MS | 専用充電池 | 280 | 2000/04 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
SONY DCS-S50 | 211万画素 | 202万画素 | 3倍 | 6倍 | 2 | MS | 専用充電池 | 280 | 2000/04 |
SONY DCS-S70 | 334万画素 | 324万画素 | 3倍 | 6倍 | 2 | MS | 専用充電池 | 315.6 | 2000/03 |
SONY DCS-F505K | 211万画素 | 202万画素 | 5倍 | 10倍 | 2 | MS | 専用充電池 | 435 | 1999/09 |
SONY DCS-D770 | 150万画素 | 140万画素 | 5倍 | - | 2.5 | MS/PCカード | 専用充電池 | 820 | 1999/07 |
SONY DCS-F55K | 211万画素 | 220万画素 | 5倍 | 2倍 | - | MS | 専用充電池 | 250 | 1999/04 |
|
|
|
|
【データタウン】
音楽
デジタルカメラ
DVDレコーダー
Blu-ray
HD DVD
郵便料金
株・証券
|
|
Copyright (C) datatown.net All Rights
Reserved.
|