| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
PANASONIC LUMIX DMC-TZ3 | 720万画素 | 850万画素 | 15倍 | 4倍 | 3 | SDHC/SD/MMC | 専用充電池 | 232 | 2007/03 |
PANASONIC LUMIX DMC-FX30 | 720万画素 | 738万画素 | 5.3倍 | 4倍 | 2.5 | SDHC/SD/MMC | 専用充電池 | 132 | 2007/02 |
PANASONIC LUMIX DMC-FS1 | 600万画素 | 637万画素 | 4.1倍 | 4倍 | 2.5 | SDHC/SD/MMC | 専用充電池 | 153 | 2007/02 |
PANASONIC LUMIX DMC-FZ8 | 720万画素 | 738万画素 | 18倍 | 4倍 | 2.5 | SDHC/SD/MMC | 専用充電池 | 310 | 2007/02 |
PANASONIC LUMIX DMC-LZ7 | 720万画素 | 738万画素 | 9倍 | 4倍 | 2.5 | SDHC/SD/MMC | 単三乾電池 | 184 | 2007/02 |
PANASONIC LUMIX DMC-LS75 | 720万画素 | 738万画素 | 4.5倍 | 4倍 | 2.5 | SDHC/SD/MMC | 単三乾電池 | 138 | 2007/02 |
PANASONIC LUMIX DMC-FZ50 | 1010万画素 | 1037万画素 | 21.4倍 | 4倍 | 2 | SDHC/SD/MMC | 専用充電池 | 668 | 2006/08 |
PANASONIC LUMIX DMC-LX2 | 1020万画素 | 1041万画素 | 6.2倍 | 4倍 | 2.8 | SDHC/SD/MMC | 専用充電池 | 187 | 2006/08 |
PANASONIC LUMIX DMC-FX07 | 720万画素 | 738万画素 | 5.5倍 | 4倍 | 2.5 | SDHC/SD/MMC | 専用充電池 | 132 | 2006/08 |
PANASONIC LUMIX DMC-FX50 | 720万画素 | 738万画素 | 5.5倍 | 4倍 | 3 | SDHC/SD/MMC | 専用充電池 | 151 | 2006/08 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
PANASONIC LUMIX DMC-TZ1 | 500万画素 | 637万画素 | 12.5倍 | 4倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 234 | 2006/03 |
PANASONIC LUMIX DMC-LS2 | 500万画素 | 536万画素 | 3.8倍 | 4倍 | 2 | SD/MMC | 単三乾電池 | 138 | 2006/03 |
PANASONIC LUMIX DMC-FX01 | 600万画素 | 637万画素 | 5倍 | 4倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 132 | 2006/03 |
PANASONIC LUMIX DMC-LZ5 | 600万画素 | 637万画素 | 8.3倍 | 4倍 | 2.5 | SD/MMC | 単三乾電池 | 186 | 2006/02 |
PANASONIC LUMIX DMC-FZ7 | 600万画素 | 637万画素 | 16.5倍 | 4倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 310 | 2006/02 |
PANASONIC LUMIX DMC-FZ30 | 832万画素 | 800万画素 | 12倍 | 4倍 | 2 | SD/MMC | 専用充電池 | 674 | 2005/08 |
PANASONIC LUMIX DMC-FX9 | 637万画素 | 600万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 127 | 2005/08 |
PANASONIC LUMIX DMC-LX1 | 861万画素 | 840万画素 | 4倍 | 4倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 185 | 2005/08 |
PANASONIC LUMIX DMC-FX8 | 536万画素 | 500万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 127 | 2005/06 |
PANASONIC LUMIX DMC-LS1 | 423万画素 | 400万画素 | 3倍 | 4倍 | 2 | SD/MMC | 単三乾電池 | 142 | 2005/03 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
PANASONIC LUMIX DMC-LZ2 | 536万画素 | 500万画素 | 6倍 | 4倍 | 2 | SD/MMC | 単三乾電池 | 178 | 2005/02 |
PANASONIC D-snap SV-AS3 | 334万画素 | 324万画素 | - | 4倍 | 1.5 | SD | 専用充電池 | 75.1 | 2004/11 |
PANASONIC D-snap SV-AS30 | 334万画素 | 324万画素 | - | 4倍 | 1.5 | SD | 専用充電池 | 58.5 | 2004/10 |
PANASONIC D-snap SV-AV100 | 34万画素 | 34万画素 | 10倍 | 25倍 | 2.5 | SD | 専用充電池 | 156 | 2004/10 |
PANASONIC LUMIX DMC-FZ20 | 536万画素 | 500万画素 | 12倍 | 4倍 | 2 | SD/MMC | 専用充電池 | 520 | 2004/08 |
PANASONIC LUMIX DMC-FZ3 | 334万画素 | 310万画素 | 12倍 | 4倍 | 1.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 290 | 2004/08 |
PANASONIC LUMIX DMC-FX7 | 536万画素 | 500万画素 | 3倍 | 4倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 135 | 2004/08 |
PANASONIC LUMIX DMC-FX2 | 423万画素 | 400万画素 | 3倍 | 4倍 | 2 | SD/MMC | 専用充電池 | 130 | 2004/08 |
PANASONIC LUMIX DMC-LC70 | 423万画素 | 400万画素 | 3倍 | 3倍 | 1.5 | SD/MMC | 単三乾電池 | 162 | 2004/04 |
PANASONIC LUMIX DMC-LC1 | 524万画素 | 500万画素 | 3.2倍 | 3倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 627 | 2004/03 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
PANASONIC LUMIX DMC-F1 | 334万画素 | 320万画素 | 3倍 | 3倍 | 1.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 160 | 2003/12 |
PANASONIC LUMIX DMC-FX1 | 334万画素 | 320万画素 | 3倍 | 3倍 | 1.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 165 | 2003/11 |
PANASONIC LUMIX DMC-FX5 | 423万画素 | 400万画素 | 3倍 | 3倍 | 1.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 165 | 2003/11 |
PANASONIC D-snap SV-AV35 | 211万画素 | 195万画素 | - | 2.5倍 | 2 | SD | 専用充電池 | 98 | 2003/11 |
PANASONIC D-snap SV-AV50 | 211万画素 | 195万画素 | - | 2.5倍 | 2 | SD | 専用充電池 | 103 | 2003/11 |
PANASONIC LUMIX DMC-FZ10 | 423万画素 | 400万画素 | 12倍 | 3倍 | 2 | SD/MMC | 専用充電池 | 518 | 2003/10 |
PANASONIC D-snap SV-AS10 | 211万画素 | 200万画素 | - | 4倍 | 1.5 | SD | 専用充電池 | 57 | 2003/10 |
PANASONIC LUMIX DMC-LC43 | 423万画素 | 400万画素 | 3倍 | 3倍 | 1.5 | SD/MMC | 単三乾電池 | 170 | 2003/09 |
PANASONIC LUMIX DMC-FZ2 | 211万画素 | 200万画素 | 12倍 | 3倍 | 1.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 318 | 2003/08 |
PANASONIC LUMIX DMC-LC33 | 334万画素 | 320万画素 | 3倍 | 3倍 | 1.5 | SD/MMC | 単三乾電池 | 170 | 2003/05 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
PANASONIC D-snap SV-AV30 | 35万画素 | 32万画素 | - | 2倍 | 2 | SD | 専用充電池 | 122 | 2002/12 |
PANASONIC LUMIX DMC-FZ1 | 211万画素 | 200万画素 | 12倍 | 3倍 | 1.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 350 | 2002/11 |
PANASONIC D-snap SV-AV10 | 35万画素 | 32万画素 | - | 2倍 | 2 | SD/MMC | 専用充電池 | 98 | 2002/11 |
PANASONIC LUMIX DMC-LC40 | 401万画素 | 390万画素 | 3倍 | 2倍 | 1.8 | SD/MMC | 専用充電池 | 310 | 2002/04 |
PANASONIC LUMIX DMC-LC20 | 211万画素 | 200万画素 | 3倍 | 2倍 | 1.5 | SD/MMC | 単三乾電池 | 195 | 2002/04 |
PANASONIC LUMIX DMC-FZ5 | 536万画素 | 500万画素 | 12倍 | 4倍 | 1.8 | SD/MMC | 専用充電池 | 290 | 2002/04 |
PANASONIC LUMIX DMC-F7 | 211万画素 | 200万画素 | 2倍 | 2.5倍 | 1.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 150 | 2001/10 |
PANASONIC LUMIXDMC-LC5 | 401万画素 | 390万画素 | 3倍 | 2倍 | 2.5 | SD/MMC | 専用充電池 | 360 | 2001/10 |
PANASONIC Super D-cam LK-RQ334S | 334万画素 | 334万画素 | 3倍 | 3倍 | 2.5 | SD | 専用充電池 | 695 | 2000/11 |
PANASONIC ipalm PV-DC3000J | 334万画素 | 334万画素 | 2倍 | 3倍 | 1.5 | SD/MMC | 単三乾電池 | 239 | 2000/10 |
|
| 製品名・型番 |
画素数 |
ズーム機能 |
液晶 |
その他機能 |
発売日 |
| 有効画素数 |
総画素数 |
光学 |
デジタル |
(inch) |
メディア |
バッテリー |
重量(g) |
年/月 |
PANASONIC Super D-cam LK-RQ132S | 132万画素 | 132万画素 | 3倍 | 2倍 | 2.5 | SD | 専用充電池 | 695 | 2000/02 |
PANASONIC Card shot PV-DC10JZ | 132万画素 | 132万画素 | 3倍 | 2倍 | 1.8 | CF | 単三乾電池 | 280 | 1999/09 |
PANASONIC Card Shot NV-DCF50 | 108万画素 | 80万画素 | - | - | 2 | CF | 単三乾電池 | 210 | 1998/11 |
PANASONIC Card Shot NV-DCF3 | 35万画素 | 33万画素 | - | - | 2 | CF | 単三乾電池 | 220 | 1998/02 |
PANASONIC Card Shot NV-DCF1 | 35万画素 | 33万画素 | - | - | 1.8 | CF | 単三乾電池 | 290 | 1997/03 |